№ | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Занимаемая должность | Образование | Квалификационная категория | Курсовая подготовка (указать учреждение, год) | Стаж |
Учебное заведение, год окончания | Квалификация | Специальность | Общий | Педагогический | В данном учреждении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Бюрова Лариса Гелиевна | Заведующий | Анжеро-Судженское педагогическое училище 1990 | Дошкольное отделение | Воспитание в дошкольных учреждениях | 1 | ГОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Центре ПК «РЦМО» по программе «Актуальные вопросы управления дошкольным образовательным учреждением» 2010 | 15 | 13 | 3 |
2 | Гизатуллина Лейля Зинятулловна | Старший воспитатель | Сызранское педагогическое училище 1983 | Дошкольное отделение | Дошкольное воспитание | 1 | СИПКРО 2006 | 27 | 24 | 24 |
3 | Нестерова Екатерина Сергеевна | Инструктор по физической культуре | Сызранское педагогическое училище 1999 | Дошкольное отделение | Дошкольное воспитание | 2 | СИПКРО 2009 | 20 | 8 | 16 |
4 | Толок Ольга Александровна | Музыкальный руководитель | Государственный педагогический университет 1995 | Дошкольная педагогика и психология | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии | - | СИПКРО 2008 | 25 | 8 | 1 |
5 | Глухова Наталья Алексеевна | логопед | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный педагогический университет» 2007 | Логопедия | Учитель логопед | 2 | - | 8 | 8 | 7 |
6 | Забелина Людмила Алексеевна | Музыкальный руководитель | Сызранское музыкальное училище 1983 | Хоровое дирижирование | Дирижер хора, учитель музыки и пения в общеобразовательной школе преподаватель сольфеджио в музыкальной школе | 1 | - | 24 | 24 | 1 месяц |
7 | Пустовалова Татьяна Николаевна | Воспитатель | Сызранское педагогическое училище 1975 | Дошкольное отделение | Дошкольное воспитание | 2 | СИПКРО 2004 | 34 | 33 | 21 |
8 | Бурова Татьяна Владимировна | Воспитатель | Сызранское педагогическое училище 1979 | Дошкольное отделение | Дошкольное воспитание | 2 | СИПКРО 2008 | 34 | 33 | 30 |
9 | Волкова Татьяна Ивановна | Воспитатель | Сызранское педагогическое училище 1997 | Дошкольное отделение | Дошкольное воспитание | 2 | СИПКРО 2008 | 15 | 8 | 8 |
10 | Скачкова Ирина Владимировна | Воспитатель | Самарский социально-педагогический колледж 2003 | Специалист по социальной работе | Социальная работа | 2 | СИПКРО 2005 | 14 | 6 | 7 |
11 | Мальгина Елена Владимировна | Воспитатель | Сызранское высшее педагогическое училище (колледж) 1995 | Воспитатель в дошкольных учреждениях | Дошкольное воспитание | - | - | 7 | 7 | 2 |
12 | Вельц Мария Петровна | Воспитатель | Сызранский Губернский колледж 2005 | Учитель начальных классов | Преподавание в начальных классах | - | - | 3 | 2 | 2 |
13 | Рябова Анастасия Игоревна | Воспитатель | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования - Губернский колледж г. Сызрани 2009 | Воспитание детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области воспитания детей раннего возраста | Дошкольное образование | - | - | 1 | 1 | 1 |
14 | Толок Ирина Михайловна | Воспитатель | Государственное учреждение среднего профессионального образования Тольяттинский социально-педагогический колледж | Учитель иностранного языка | Иностранный язык |
|
| 2 | 2 | 1 |
15 | Ваньшина Ольга Васильевна | Воспитатель | Самарский государственный педагогический университет 2001 | Учитель русского языка и литературы | «Филология» | - | - | 16 | 13 | 1 |
16 | Артамонова Татьяна Александровна | Воспитатель | Сызранское педагогическое училище 1984 | Воспитатель детского сада | Дошкольное воспитание | - | - | 24 | 19 | 2 месяца |
17 | Николаева Наталья Владимировна | Воспитатель | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования - Губернский колледж г. Сызрани 2010 | Воспитание детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области воспитания детей раннего возраста | Дошкольное образование | - | - | 10 | 3 | 3 |
18 | Кислякова Елена Александровна | Помощник воспитателя | Средняя школа № 2 1994 |
|
|
|
| 8 |
| 8 |
19 | Мартынова Оксана Викторовна | Помощник воспитателя | Средняя школа №3 1997
|
|
|
|
| 6 |
| 6 |
20 | Терехова Татьяна Ивановна | Помощник воспитателя | Техническое училище № 10 г. Куйбышева 1973 | пекарь 3 разряда | пекарь |
|
| 38 |
| 16 |
21 | Калашникова Ольга Владимировна | Помощник воспитателя | Профессиональный лицей № 8 г. Сызрани 1997 | Оператор ПЭВМ, секретарь-референт 3 разряда | Оператор ПЭВМ, секретарь-референт |
|
| 7 |
| 7 |
22 | Швидкий Мария Владимировна | Помощник воспитателя | Обшаровское ПУ № 6 2000 | Коммерсант | Коммерсант |
|
| 8 |
| 7 |
23 | Крыжан Лариса Александровна | Помощник воспитателя | Профтех школа № 16 г Уштобе 1998 | Повар 3 разряда | Мастерица крестьянского хозяйства |
|
| 5 |
| 1 |
24 | Болкунова Галина Ивановна | Главный бухгалтер | Карагандинский кооперативный институт 1984 | Экономист-организатор | «Экономика торговли» |
|
| 30 |
| 2 |